Прейскурант цен
№ | Наименование услуг | Ед.измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I.Стационарные услуги | |||
1 | Палата-Люкс | койко-день | 17300 |
2 | Для гинекологических больных с диагнозом миома матки, аденомиоз, эндометриоз внутренних половых органов, аднексит | койко-день | 20300 |
3 | Для гинекологических больных с бесплодием | койко-день | 19400 |
4 | Для гинекологических больных с климактерическим синдромом | койко-день | 16350 |
5 | Для гинекологических больных с миомой матки (после операции) | койко-день | 20800 |
6 | Для больных после кесарево сечение | койко-день | 21200 |
7 | Для беременных с угрозой прерывания беременности | койко-день | 18400 |
8 | Для беременных с истмико-цервикальной недостаточностью | койко-день | 18600 |
9 | Для беременных с преэклампсией | койко-день | 21700 |
10 | Для беременных с хронической артериальной гипертензией | койко-день | 21000 |
11 | Для беременных с антенатальной гипоксией плода | койко-день | 19900 |
12 | Для беременных с преждевременным дородовым разрывом плодных оболочек | койко-день | 18100 |
13 | Медикаментозный аборт | койко-день | 18900 |
14 | Хирургический аборт | койко-день | 19300 |
15 | Ранний токсикоз | койко-день | 20200 |
16 | Для беременных с анемией | койко-день | 18800 |
17 | Для беременных с доношенным сроком без осложнений | койко-день | 17200 |
18 | Для беременных с заболеванием сердца, почек и печени у беременных (с ЭГЗ) | койко-день | 22000 |
19 | Для беременных с ОРВИ | койко-день | 17600 |
20 | Койко-день после неосложненных родов | койко-день | 18400 |
21 | Койко-день для здоровых новорожденных | койко-день | 7400 |
22 | Койко-день для новорожденных с патологией новорожденных | койко-день | 21500 |
23 | Койко-день в отделении реанимации после операции | койко-день | 28100 |
24 | Койко-день в сервисных палатах (один день пребывания пациентки в стационаре) | 1 день пребывания | 8000 |
25 | Койко-день в сервисных палатах (один день пребывания партнера (посетителя) в стационаре) | 1 день пребывания | 4000 |
26 | Койко-день для новорожденных с интенсивной терапии -Синдром дыхательных растройств, Сепсис | койко-день | 53700 |
27 | Койко-день для новорожденных с интенсивной терапии -Тяжелая асфиксия | койко-день | 33700 |
28 | Койко-день для новорожденных с интенсивной терапии -Пневмония | койко-день | 27700 |
29 | Койко-день для новорожденных с интенсивной терапии -Синдром аспирации меконием | койко-день | 58300 |
30 | Койко-день для новорожденных недоношенных детей 2 этап выхаживания - Анемия недоношенных | койко-день | 30500 |
31 | Койко-день для новорожденных недоношенных детей 2 этап выхаживания - Бронхолегочная дисплазия | койко-день | 40200 |
32 | Койко-день для новорожденных недоношенных детей 2 этап выхаживания - ВЖК | койко-день | 25000 |
33 | Койко-день для новорожденных недоношенных детей 2 этап выхаживания - Гипоксическо-ишемическое поражение ЦНС тяжелой степени | койко-день | 24100 |
II.Дневной стационар | |||
34 | 1 койко-день в дневном стационаре | койко-день | 2900 |
35 | Медикаментозный аборт | койко-день | 6900 |
36 | Хирургический аборт | койко-день | 4300 |
37 | Для больных с диагнозом обострение хронического аднексита, сальфингоофорита | койко-день | 5100 |
38 | Метросальпингография при бесплодии | койко-день | 10400 |
39 | Киста бартолиниевой железы | койко-день | 6500 |
40 | Токсикоз 1- триместра беременных | койко-день | 4700 |
41 | Угроза в первой половине беременности | койко-день | 5100 |
42 | Угроза во второй половине беременности | койко-день | 5200 |
43 | Лечение начальных признаков антенатальной гипоксий плода | койко-день | 4500 |
44 | ОРВИ у беременных | койко-день | 4400 |
45 | Пилеонефрит беременных | койко-день | 4400 |
46 | Для больных с диагнозом лохиометра | койко-день | 2200 |
47 | Для больных с диагнозом эндометрит | койко-день | 3200 |
48 | Бужирование | 1 процедура | 5200 |
49 | Кольпоскопия | койко-день | 2400 |
50 | Полипэктомия | койко-день | 2400 |
51 | Введение ВМС | 1 процедура | 6800 |
52 | Удаление ВМС | 1 процедура | 2900 |
53 | Вагиноскопия | 1 процедура | 2400 |
54 | Вагиноскопия+удаление инородного тела | 1 процедура | 3300 |
55 | Ведение физиологической беременности до 13 недель | на учет | 220600 |
56 | Ведение физиологической беременности после 14 недель | на учет | 209000 |
57 | Ведение беременности с акушерской патологией с многоплодной беременностью до 13 недель | на учет | 235600 |
58 | Ведение беременности с акушерской патологией с многоплодной беременностью после 14 недель | на учет | 224000 |
59 | Школа будущих мам: врач-акушер гинеколог | 1 урок | 6200 |
60 | Забор крови | 1 процедура | 750 |
61 | Внутримышечная инъекция | 1 процедура | 300 |
62 | Внутривенная инъекция | 1 процедура | 450 |
III.Роды | |||
63 | Роды | 1 роды | 42400 |
64 | Роды двойня | 1 роды | 50300 |
65 | Роды с экстрагенитальной патологией (варикозная болезнь, пороки сердца, ЦНС, артериальная гипертензия) | 1 роды | 40300 |
66 | Роды с акушерской патологией (артериальная, преэклампсия, гипоксия плода, ЗВРП, многоводие, маловодие, хронический ДВС-синдром, АФС-синдром) | 1 роды | 45100 |
67 | Роды при тазовом предлежании плода | 1 роды | 40500 |
68 | Индуцированные роды | 1 роды | 40700 |
69 | Роды с рубцом на матке | 1 роды | 41100 |
70 | Преждевременные роды | 1 роды | 42900 |
71 | Эпизиотомия, рафия | 1 роды | 20000 |
72 | Ручное отделение последа и задержка частей последа | 1 роды | 20700 |
73 | Услуга выбора врача при родах | услуга | 50000 |
74 | Услуга выбора акушерки при родах | услуга | 30000 |
IV.Операции | |||
75 | Операция заменного переливания крови | 1 операция | 163500 |
76 | Кесарево сечение | 1 операция | 92800 |
77 | Кесарево сечение двойня | 1 операция | 102100 |
78 | Кесарево сечение с наложением швов по Билинчу | 1 операция | 94800 |
79 | Кесарево сечение с миомэктомией | 1 операция | 90400 |
80 | Кесарево сечение с экстирпацией матки | 1 операция | 125900 |
81 | Кесарево сечение с последующей ампутацией матки | 1 операция | 140300 |
82 | Пластика нижней трети влагалища при гемотокольпоскопии | 1 операция | 114600 |
83 | Лапоротомия экстирпация матки | 1 операция | 117450 |
84 | Лапоротомия ампутация матки | 1 операция | 132500 |
85 | Лапоротомия консервативное миомэктомия | 1 операция | 99600 |
86 | Лапоротомия цистэктомия | 1 операция | 86300 |
87 | Брюшинный кольпопоэз | 1 операция | 131600 |
88 | Брюшинный кольпопоэз с лапароскопией | 1 операция | 134900 |
89 | Лапороскопия диагностическая (проходимость труб) | 1 операция | 64300 |
90 | Лапороскопия (удаление кисты ) | 1 операция | 66500 |
91 | Лапороскопия ( внематочная беременность) | 1 операция | 66300 |
92 | Лапороскопия -ампутация, экстирпация матки | 1 операция | 75400 |
93 | Лапороскопия -консервативная миомэктомия | 1 операция | 71200 |
94 | Лапороскопический доступ в брюшную полость | 1 операция | 67800 |
95 | Передняя кольпоррафия с пластикой мочевого пузыря | 1 операция | 103000 |
96 | Задняя кольпоперинеорафия со сфинктеполевато пластикой | 1 операция | 102300 |
97 | Лапоротомия Вентрофиксация матки | 1 операция | 42200 |
98 | Лапороскопия Вентрофиксация матки | 1 операция | 42000 |
99 | Гистероскопия диагностическая | 1 операция | 12100 |
100 | Гистероскопия с биопсии эндометрия | 1 операция | 19700 |
101 | Гистероскопия с выскабливанием полости матки | 1 операция | 34000 |
102 | Хирургическая коррекция ИЦН без пролабирования плодного пузыря | 1 операция | 16400 |
103 | Хирургическая коррекция ИЦН с пролабированием плодного пузыря | 1 операция | 25000 |
104 | Выcкабливание полости матки | 1 операция | 24900 |
105 | Гистерорезектоскопия без лапароскопической поддержки | 1 операция | 60000 |
106 | Гистерорезектоскопия с лапароскопической поддержкой | 1 операция | 88000 |
107 | Услуга выбора врача при операциях | услуга | 50000 |
V. Анестезиологические услуги | |||
108 | Анестезия при кесарево сечении общая | анестез.пособие при операции | 46300 |
109 | Эпидуральная анестезия при кесарево сечении | анестез.пособие при операции | 33000 |
110 | Эпидуральная анестезия во время родов | анестез.пособие при операции | 28600 |
111 | Спинальная анестезия при кесаревом сечении | анестез.пособие при операции | 18900 |
112 | Внутривенная анестезия при малых акушерских и гинекологических операциях (ручное отделение и выделение последа., ручное обследование полости матки, гистероскопия, выскабливание полости матки, наложение швов на промежность и шейку матки, ЭКО, коррекция ИЦН, и т.д.) | анестез.пособие при операции | 5500 |
113 | Анестезия (общая) при гинекологической лапаротомии | анестез.пособие при операции | 29200 |
114 | Анестезия при лапароскопических диагностических операциях | анестез.пособие при операции | 20800 |
115 | Анестезия при лапароскопической операции (киста яичников, внематочная беременность) | анестез.пособие при операции | 29400 |
116 | Анестезия общая при пластической операции на промежности и влагалище | анестез.пособие при операции | 26100 |
117 | Анестезия эпидуральная при пластической операции на промежности и влагалище | анестез.пособие при операции | 25100 |
118 | Анестезия общая при гистерорезектоскопии | анестез.пособие при операции | 24700 |
119 | Анестезия эпидуральная при гистерорезектоскопии | анестез.пособие при операции | 24700 |
VI.Специализированные консультативные приемы специалистов | |||
120 | Врач высшей категории, д.м.н. | 1 прием | 10000 |
121 | Врач высшей категории, к.м.н. | 1 прием | 8000 |
122 | Врач высшей категории | 1 прием | 7000 |
123 | Врач первой категории | 1 прием | 6500 |
124 | Врач второй категории | 1 прием | 6200 |
125 | Врач без категории | 1 прием | 6000 |
VII.Эстетическая гинекология | |||
126 | Плазмолифтинг | 1 процедура | 25000 |
127 | Интимная контурная пластика 1 мл | 1 процедура | 80000 |
128 | Интимная контурная пластика 2 мл | 1 процедура | 170000 |
129 | Нитевой лифтинг | 1 процедура | 190000 |
VIII.Физиотерапевтические услуги | |||
130 | Магнитное поле | 1 процедура | 900 |
131 | Магнитно-лазерная терапия | 1 процедура | 900 |
132 | Электросон | 1 процедура | 1100 |
Гальванизация и электрофорез: | |||
133 | с калием | 1 процедура | 2100 |
134 | с кальцием | 1 процедура | 2300 |
135 | с магнезией | 1 процедура | 1850 |
136 | с бромом | 1 процедура | 1300 |
137 | Электорорелаксация ДДТ, СМТ | 1 процедура | 1300 |
138 | Индуктотермия | 1 процедура | 1300 |
139 | Дарсонвализация местная | 1 процедура | 1200 |
140 | Лазерное облучение участков кожи с рассеянным лучом | 1 процедура | 1200 |
141 | Лазерное облучение внутриполостное (влагалищное, носовое, ротовое) | 1 процедура | 1200 |
142 | Лазеропунктура (точечное облучение биологических активных точек-БАТ) | 1 процедура | 1200 |
143 | УВЧ, СВЧ | 1 процедура | 1200 |
144 | Ультрафиолетовое облучение | 1 процедура | 1250 |
145 | Ингаляция щелочная | 1 процедура | 1250 |
146 | Физиопроцедура с парафином | 1 процедура | 1900 |
147 | Ультразвук | 1 процедура | 1300 |
148 | Электронеиростимуляция (СКЭНАР-терапия) | 1 процедура | 1200 |
149 | Вибромассаж | 1 процедура | 1300 |
IX.Рентген услуги | |||
150 | Рентгенография костей и суставов (боковая) | 1 исследование | 1200 |
151 | Рентгенография костей и суставов (прямая) | 1 исследование | 1000 |
152 | Рентгенография пазух носа | 1 исследование | 1800 |
153 | Рентгенография грудной клетки | 1 исследование | 1900 |
154 | Гистеросальпингография | 1 исследование | 3000 |
155 | Рентгеноскопия, рентгенография брюшной полости | 1 исследование | 1200 |
156 | Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях | 1 исследование | 1900 |
157 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1 исследование | 1600 |
X.Услуги функциональной диагностики | |||
158 | Электрокардиограмма взрослых | 1 исследование | 2200 |
159 | Электрокардиограмма новорожденного | 1 исследование | 2200 |
160 | Кардитахограмма плода, нестрессовый тест | 1 исследование | 4000 |
161 | Кардитахограмма плода для двойни | 1 исследование | 4800 |
162 | Кардитахограмма плода для тройни | 1 исследование | 5900 |
163 | УЗИ для женщин послеродового отделения | 1 исследование | 2600 |
164 | УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1 исследование | 4700 |
165 | УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 1 исследование | 6000 |
166 | УЗИ для двойни | 1 исследование | 7000 |
167 | УЗИ для тройни | 1 исследование | 8100 |
168 | УЗИ беременных (скрининг) | 1 исследование | 5400 |
169 | УЗИ беременных 3Д | 1 исследование | 8200 |
170 | УЗИ фолликулометрии | 1 исследование | 2300 |
171 | УЗИ рубца на состоятельность | 1 исследование | 2600 |
172 | УЗИ лона | 1 исследование | 2600 |
173 | УЗИ шейки матки | 1 исследование | 2700 |
174 | УЗИ молочные железы | 1 исследование | 3900 |
175 | УЗИ органы брюшной полости | 1 исследование | 6700 |
176 | Консилиум УЗИ | 1 исследование | 9500 |
177 | УЗИ иследование(биопсия хориона, плацентоцентез) | 1 исследование | 9500 |
178 | УЗИ иследование (кордоцентез) | 1 исследование | 10100 |
179 | УЗИ почек, надпочечников | 1 исследование | 4300 |
180 | Допплерометрия | 1 исследование | 5900 |
181 | Допплерометрия среднемозговой артерии плода | 1 исследование | 3200 |
182 | УЗИ щитовидная железа | 1 исследование | 2800 |
УЗИ органы новорожденного: | |||
183 | мозг | 1 исследование | 4900 |
184 | внутренние органы | 1 исследование | 4300 |
XI.Лабораторные исследования | |||
185 | Группа крови на резус фактор | 1 анализ | 1200 |
186 | Прямая проба Кумбса | 1 анализ | 1200 |
187 | Цитомегаловирус IgМ | 1 анализ | 2400 |
188 | Цитомегаловирус IgG | 1 анализ | 2400 |
189 | Токсоплазмоз IgМ | 1 анализ | 2500 |
190 | Токсоплазмоз IgG | 1 анализ | 2400 |
191 | Кровь на хламиди IgA/G | 1 анализ | 2400 |
192 | Герпес IgМ | 1 анализ | 2500 |
193 | Герпес IgG | 1 анализ | 2400 |
194 | Уреаплазмоз IgM/G | 1 анализ | 2400 |
195 | Трихомонус IgM/G | 1 анализ | 2400 |
196 | Микоплазмоз IgM/G | 1 анализ | 2400 |
197 | Гарднереллез IgM/G | 1 анализ | 2400 |
198 | Подсчет тромбоцитов | 1 анализ | 900 |
199 | Подсчет тромбоцитов -cito | 1 анализ | 1000 |
200 | Микрореакция | 1 анализ | 2200 |
201 | Коагулограмма ручной метод | 1 анализ | 2300 |
202 | Коагулограмма на анализаторе | 1 анализ | 3900 |
203 | Биохимия крови | 1 анализ | 2200 |
204 | Биохимия крови (биохимия+АЛТ, АСТ) | 1 анализ | 2500 |
205 | АЛТ, АСТ | 1 анализ | 2000 |
206 | Щелочная фосфатаза | 1 анализ | 2200 |
207 | Билирубин прямой | 1 анализ | 2200 |
208 | Билирубин общий | 1 анализ | 2100 |
209 | Глутамилтранспептидаза (ГГПП) | 1 анализ | 2200 |
210 | Холестерин | 1 анализ | 2200 |
211 | Триглицериды | 1 анализ | 2200 |
212 | Амилаза общая | 1 анализ | 2100 |
213 | Спинномозговая жидкость | 1 анализ | 1700 |
214 | Анализ крови общий | 1 анализ | 1300 |
215 | Анализ крови общий-cito | 1 анализ | 1500 |
216 | Общий анализ мочи | 1 анализ | 1200 |
217 | Общий анализ мочи-cito | 1 анализ | 1300 |
218 | Проба Реберга | 1 анализ | 1500 |
219 | Сахар крови | 1 анализ | 800 |
220 | Мазок | 1 анализ | 1100 |
221 | Мазок -cito | 1 анализ | 1300 |
222 | Обработка солкогином | 1 процедура | 2300 |
223 | Диотермоэлектроэкцизия | 1 процедура | 20300 |
224 | Диотермокоагуляция | 1 процедура | 15600 |
225 | Свретываемость по Сухареву | 1 анализ | 700 |
226 | Длительность кровотечения по Дуке | 1 анализ | 600 |
227 | Проба по Зимницкому | 1 анализ | 700 |
228 | Проба по Нечипоренко | 1 анализ | 900 |
229 | Мазок на онкоцитологию | 1 анализ | 2100 |
230 | Мазок на онкоцитологию-cito | 1 анализ | 2600 |
231 | ЦУГ на онкоцитологию | 1 анализ | 3700 |
232 | С-реактивный белок (качественный) | 1 анализ | 900 |
233 | С-реактивный белок (количественный) | 1 анализ | 1400 |
234 | Мочевая кислота | 1 анализ | 1000 |
235 | Железо | 1 анализ | 1500 |
XII.Патогистологические исследования | |||
236 | Гистологическое обследование 3 категории сложности (1 кусочек ткани) | 1 исследование | 6800 |
237 | Гистологическое обследование 4 категории сложности (1 кусочек ткани) | 1 исследование | 10900 |
238 | Гистологическое исследование плаценты (5 кусочков ткани) | 1 исследование | 13000 |
239 | Гистологическое исследование плаценты (10 кусочков ткани) | 1 исследование | 26400 |
240 | Гистологическое исследование перинатального вкрытия (в среднем 30 кусочков) | 1 исследование | 98500 |
241 | Гистологическое исследование Экспресс биопсия (1 кусочек ткани) | 1 исследование | 5800 |
XIII.Медико-генетические анализы | |||
242 | Биохимические маркеры на сухих пятнах крови (ПАПП-А,р- ХГЧ ) | 1 анализ | 8100 |
243 | Биологическая индикация (хромосомный анализ) | 1 анализ | 17300 |
244 | Определение половых инфекции методом ПЦР (хламидии, гонорея, микоплазма человеческая, микоплазма гениталий, трихомонады, уреаплазмоз, кандида, токсоплазмоз, вирус папиломы тип 16 и 18, цитомегаловирус, простой герпес тип 1 и 2,) | 1 анализ | 3600 |
245 | Выделение ДНК из биологического материала молекулярно-генетическим методом | 1 исследование | 3713 |
246 | Определение мутации гена MLD при миопатии Дюшенна в ДНК молекуляно-генетическим методом | 1 исследование | 50386 |
247 | Определение мутации гена РАН при фенилкетонурии в ДНК молекуляно-генетическим методом | 1 исследование | 16876 |
248 | Определение мутации гена SMN при спианльной мышечной амиотрофии в ДНК молекуляно-генетическим методом | 1 исследование | 44664 |
249 | Определение мутации гена муковисцидоза в ДНК молекуляно-генетическим методом | 1 исследование | 10773 |
250 | Определение маркера PLGF сыворотке крови (преэклампсия) | 1 исследование | 5343 |
251 | Кариологическое исследование клеток костного мозга | 1 исследование | 12000 |
252 | Кариологическое исследование: а) лимфоцитов периферической крови | 1 исследование | 17500 |
253 | б) лимфоцитов пуповинной крови плода, ворсин хориона и плаценты) | 1 исследование | 17500 |
254 | Неонатальный скрининг ФКУ | 1 анализ | 2816 |
255 | Неонатальный скрининг ТТГ | 1 анализ | 3105 |
256 | Неонатальный скрининг МВ | 1 анализ | 4000 |
257 | Молекулярно-цитогенетическое исследование лимфоцитов перифирической крови, пуповинной крови плода методом Fish (21, 18, 13, Х-, У-хромосомы)-кордоцентез | 1 исследование | 84700 |
258 | Молекулярно-цитогенетическое исследование амниотической жидкости методом Fish (21, 18, 13, Х-, У-хромосомы) -амниоцентез | 1 исследование | 76100 |
259 | Молекулярно-цитогенетическое исследование ворсин хориона и плаценты (плацентоцентез) | 1 анализ | 12800 |
260 | Техника забора пуповины и амниона | 1 анализ | 2100 |
XIV.Бактериологические анализы | |||
261 | Бактериологическое исследование биосубстратов накокковую флору- Стафилококк с изучением морфологических и биохимических свойств | 1 анализ | 3000 |
262 | Бактериологическое исследование биосубстратов накокковую флору- Стрептококк с изучением морфологических и биохимических свойств | 1 анализ | 2500 |
263 | Бактериологическое исследование биосубстратов на возбудителей инфекций на синегнойную палочку с изучением морфологических и биохимических свойств | 1 анализ | 2400 |
264 | Бактериологическое исследование биосубстратов на грибы рода Candida(дрожжеподобные)с изучением морфологических и биохимических свойств | 1 анализ | 1800 |
265 | Бактериологическое исследование биосубстратов на определение антибиотикорезистентности выделенных микроорганизмов диско- диффузионный метод | 1 анализ | 1700 |
266 | Бактериологическое исследование биосубстратов на условно- патогенные энтеробактерии (количественный метод) с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителя | 1 анализ | 3200 |
267 | Бактериологическое исследование биосубстратов на Дисбактериоз классический бактериологический метод | 1 анализ | 5200 |
268 | Бактериологическое исследование биоматериала на микрофлору чувствительности к антибиотикам, т.е. мочи, цервикального канала, зев, нос, глаз, уши, мокрота, отделяемое глаз и.т.д. | 1 анализ | 3400 |
269 | Бактериологическое исследование материала на стерильность | 1 анализ | 2300 |
270 | Бактериологическое исследование смывов с объектов окружающей среды | 1 анализ | 3000 |
271 | Бактериологическое исследование -кровь на стерильность с изучением морфологических и биохимических свойств | 1 анализ | 2600 |
272 | Бактериологическое исследование биосубстратов на патогенные энтеробактерии (в т.ч. шигеллы, сальмонеллы, энтеропатогенные кишечные палочки), с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителя | 1 анализ | 2400 |
XV.Услуги лаборатории ЭКО | |||
273 | Индукция овуляции и ультразвуковой мониторинг роста фолликулов и или эндометрии | 1 процедура | 24300 |
274 | Трансвагинальная пункция фолликулов и получение яйцеклеток под конролем УЗИ | 1 процедура | 47400 |
275 | Культивирование гамет.зигот эмбрионов (включая обнаружение ооцитов, исследования спермы и ее обработка, инсеминация, диагностика оплодотворения и дробления) | 1 процедура | 203900 |
276 | Перенос эмбрионов | 1 процедура | 69000 |
277 | 1-о кратная внутриматочная инсеминация капацитированной спермой с предварительной стимуляцей с УЗИ - мониторингом | 1 процедура | 35500 |
278 | 2-х кратная внутриматочная инсеминация капацитированной спермой с предварительной стимуляцей с УЗИ - мониторингом | 1 процедура | 40500 |
279 | Замораживание в жидком азоте капацитированной спермы | 1 процедура | 56900 |
280 | Замораживание и хранение в жидком азоте эмбрионов (для отсроченного переноса их в матку в целях повышения эффективности лечения) | 1 процедура | 64900 |
281 | Замораживание и хранение в жидком азоте ооцитов (для отсроченного переноса их в матку в целях повышения эффективности лечения) | 1 процедура | 95700 |
282 | Витрификация 3-х и более эмбрионов | 1 процедура | 90100 |
283 | Разморозка эмбрионов | 1 процедура | 37500 |
284 | Разморозка 3-х и более ооцитов и эмбрионов | 1 процедура | 76500 |
285 | Разморозка ооцитов | 1 процедура | 44300 |
286 | Оплата за ежемясечное продленное хранение яйцеклеток/эмбрионов в жидком азоте | 1 процедура | 3500 |
287 | Оплодотворение яйцеклеток с единичным сперматозоидом (ИКСИ) | 1 процедура | 92400 |
288 | Оплодотворение яйцеклеток единичным сперматозоидом (ПИКСИ) | 1 процедура | 72400 |
289 | Оплодотворение яйцеклеток единичным сперматозоидом (ИМСИ) | 1 процедура | 65300 |
290 | Хэтчинг (оболочки эмбриона) | 1 процедура | 57600 |
291 | Спермограмма + морфология спермы+MARTest | 1 анализ | 11500 |
292 | Спермограмма + морфология спермы | 1 анализ | 4800 |
293 | Пост коитальный тест | 1 анализ | 3900 |
294 | Тест на проницаемость цервикальной слизи | 1 анализ | 3600 |
XVI.Повышение квалификации | |||
*Выездные циклы в регионы, стоимость обучения в зависимости от ученого степени и звания преподователя цикла: | |||
295 | доктор медицинских наук | 1 неделя | 32770 |
296 | кандидат медицинских наук | 1 неделя | 27300 |
297 | врач высшей категории | 1 неделя | 24500 |
298 | средний медицинский персонал | 1 неделя | 18000 |
*Акушерство: | |||
299 | Эффективные перинатальный уход - 1 неделя/54ч | 1 неделя | 27300 |
300 | Эффективные перинатальный уход - 2 недели/108ч | 2 недели | 54600 |
301 | Эффективные перинатальный уход для среднего медицинского персонала - 2 недели/108ч | 2 недели | 45300 |
302 | Антенатальный уход- 1 неделя/54ч | 1 неделя | 27300 |
303 | Антенатальный уход- 2 недели/108ч | 2 недели | 54600 |
304 | Антенатальный уход для среднего медицинского персонала - 2 недели/108ч | 2 недели | 45300 |
305 | Критические состояние в акушерской практике-1 неделя/54ч | 1 неделя | 32770 |
306 | Критические состояние в акушерской практике-2 недели/108ч | 2 недели | 65540 |
307 | Критические состояние в акушерской практике для среднего медицинского персонала - 2 недели/108ч | 2 недели | 50770 |
308 | Современный подход к ведению беременности и родов у женщин с экстрагенитальной патологией-1 неделя/54ч | 1 неделя | 32770 |
309 | Современный подход к ведению беременности и родов у женщин с экстрагенитальной патологией-2 недели/108ч | 2 недели | 65540 |
*Гинекология: | |||
310 | Гинекологическая и репродуктивная эндокринология, в том числе детская- 1 неделя/54ч | 1 неделя | 32770 |
311 | Гинекологическая и репродуктивная эндокринология, в том числе детская- 2 неделя/108ч | 2 недели | 65540 |
312 | Детская гинекология - 1 неделя/54ч | 1 неделя | 27300 |
313 | Детская гинекология - 2 недели/108ч | 2 недели | 54600 |
314 | Гинекологическая эндокринология - 1 неделя/54ч | 1 неделя | 27300 |
315 | Гинекологическая эндокринология - 2 неделя/108ч | 2 недели | 54600 |
316 | Современные подходы к лечению бесплодного брака -1 неделя/54ч | 1 неделя | 32770 |
317 | Современные подходы к лечению бесплодного брака -2 неделя/108ч | 2 недели | 65540 |
*Медицинская генетика: | |||
318 | Цикл первичной специализации "Медицинская генетика" 16 недель | 16 недель | 436800 |
319 | Актуальные вопросы медицинской генетики- 4 недели/216ч | 4 недели | 120140 |
320 | Синдромальная диагностика наследственной патологии - 2 недели/108/ч | 2 недели | 60070 |
321 | Международные стандарты качества генетического скрининга беременных и новорожденных- 1 неделя/54ч | 1 неделя | 27300 |
322 | Наследственные болезни и медико-генетическая помощь населению - 1 неделя/54ч | 1 неделя | 27300 |
323 | Клиническая цитогенетика -2 недели/108ч | 2 недели | 60070 |
324 | Диагностика, лечение и профилактика наследственных болезней - 2 недели/108ч | 2 недели | 60070 |
*Функциональная диагностика в акушерстве: | |||
325 | Оценка состояния плода во время беременности и родов (доплерометрия и КТГ)- 2 недели/108ч | 2 недели | 74940 |
326 | Кардиотокография плода во время беременности и родах -1 недели/54ч | 1 недели | 37470 |
327 | Кардиотокография плода во время беременности и родах - 2 неделя/108ч | 2 неделя | 74940 |
328 | Диагностика врожденных пороков развития у плода во время беременности, ультразвуковой скрининг в акушерстве - 2 недели/108ч | 2 недели | 66040 |
329 | Диагностика врожденных пороков развития у плода во время беременности, ультразвуковой скрининг в акушерстве -4 недели/216ч | 4 недели | 132080 |
330 | Ультразвуковой скрининг в акушерстве - 4 недели/216ч | 4 недели | 132080 |
331 | Ультразвуковой скрининг в акушерстве - 2 недели/108ч | 2 недели | 66040 |
332 | Инвазивные методы пренатальной диагностики - 2 недели/108ч | 2 недели | 128780 |
333 | ЭКГ в клинической практике- 2 недели/108ч | 2 недели | 74940 |
*Анестезиология и реанимация: | |||
334 | Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии - 2 недели/108ч | 2 недели | 65540 |
335 | Критическое состояние в акушерстве и гинекологии - 2 недели/108ч | 2 недели | 65540 |
*Неонатология: | |||
336 | Неотложные состояния в неонатологической практике - 2 недели/108ч | 2 недели | 49000 |
337 | Эффективные перинатальные технологии в неонатологии - 1 неделя/54ч | 1 неделя | 24500 |
*Организация акушерско-гинекологической помощи: | |||
338 | Внешняя и внутренняя экспертиза, аккредетация медицинских организаций - 4 недели/216ч | 4 недели | 98000 |
339 | Интегрированная модель медицинской помощи и оценка ее внедрения- 1 неделя/54ч | 1 неделя | 27300 |
340 | Актуальные вопросы аккредитации медицинских организации -1 неделя/54ч | 1 неделя | 24500 |
341 | Вопросы внутреннего и внешнего аудита в родосвпомогательных учреждениях -1 неделя/54ч | 1 неделя | 27300 |
342 | Современные аспекты лабораторной диагностики -2 недели/108ч | 2 недели | 74940 |
Оперативное акушерство и гинекология: | |||
343 | Хирургический гемостаз; Тотальная гистерэктомия; Реконструктивно-пластические операции в гинекологии; Эндо-видеоскопические методы лчения в гинекологии; ЛАВГ (лапароскопическии ассистированная влагалищная гистерэктомия) в практической гинекологии -2 недели/108ч | 2 недели | 129033 |
Стажировка на рабочем месте: | |||
344 | Стажировка на рабочем месте (врача акушера гинеколога, врача анестезиолога-реаниматолога, врача терапевта, врача статиста, врача лаборанта, врача неонатолога, врача функциональной диагностики)- 4 недели/216ч | 4 недели | 87190 |
345 | Стажировка на рабочем месте (врач-генетик, специалист лаборатории, цитогенетик, средний медицинский персонал) - 1 неделя/54ч | 1 неделя | 24500 |
*Выездные циклы и мастер-классы в регионы: | |||
346 | Эффективный перинатальный уход (для врачей)-1 неделя/54ч | 1 неделя | 24500 |
347 | Эффективный перинатальный уход (для среднего мед.персонала)- 1 неделя/54ч | 1 неделя | 24500 |
348 | Антенатальный уход (для врачей) - 1 неделя/54ч | 1 неделя | 24500 |
